项目代码 | 2409-230300-04-01-464522 | 项目名称 | 黑龙江省鸡西市滴道区工业园区南路项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ******服务中心 | |
总投资额 | 650.0000万元 | 产业结构指导目录 | 2.公路智能运输系统开发:快速客货运输、公路甩挂运输 | |
建设规模及内容 | 改扩建400米园区次干道路(园区规划南路)。原有约7米宽道路改扩建后车行道宽22米,两侧人行道宽4米。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查(按国家和省有关规定办理) | 批复办结 | 2024-09-18 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!