文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 2,855,878元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 广西水利工程总承包综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 |
各潜在投标人: 一、项目名称:大藤峡水利枢纽灌区工程兴宾区广播电视、通信工程设施复(改)建项目工程总承包 二、项目招标编号:E************ 三、澄清补充内容:本项目2024年8月6日公示的最高投标限价(其中包含勘察(测)设计费、建筑安装工程费)与招标文件投标人须知前附表3.2.4所列的最高投标限价一致。 四、网上查询 在中国招标投标公共服务平台(******)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(******:9000/)、广西壮族自治区水利厅网(******/)、全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)(******/gxggzy/)、广西壮族自治区公共资源交易中心(******/)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 五、监督部门及电话 广西壮族自治区水利厅 电话:0771-******、0771-******。 六、联系方式
2024年8月8日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!